連碰立柱碰數計算
二星組合 0
三星組合 0
四星組合 0
五星組合 0
六星組合 0
二星柱碰 0
三星柱碰 0
四星柱碰 0
五星柱碰 0
六星柱碰 0
| 二星組合 | 0 |
|---|---|
| 三星組合 | 0 |
| 四星組合 | 0 |
| 五星組合 | 0 |
| 六星組合 | 0 |
| 二星柱碰 | 0 |
|---|---|
| 三星柱碰 | 0 |
| 四星柱碰 | 0 |
| 五星柱碰 | 0 |
| 六星柱碰 | 0 |




